偶数・奇数の組み合わせ(ボーナス数字含む)を表示しているロト6重要データ


偶数・奇数組み合わせ(ボーナス数字含む)

・・・偶数 ・・・奇数
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
658 14 24 32 40 41 42 09 5個 2個
657 03 20 29 33 34 40 02 4個 3個
656 02 08 13 17 25 37 30 3個 4個
655 05 10 23 26 28 29 27 3個 4個
654 12 18 21 29 32 38 02 5個 2個
653 13 21 22 26 29 36 31 3個 4個
652 01 10 16 19 20 39 29 3個 4個
651 04 15 17 34 38 40 05 4個 3個
650 12 31 34 40 41 43 06 4個 3個
649 14 22 29 33 36 40 38 5個 2個
648 22 26 27 28 36 43 01 4個 3個
647 02 07 15 22 36 43 27 3個 4個
646 09 12 14 24 28 33 37 4個 3個
645 03 10 12 32 33 43 31 3個 4個
644 04 14 22 23 26 42 02 6個 1個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
643 02 06 21 31 35 37 15 2個 5個
642 08 13 14 21 33 41 18 3個 4個
641 03 14 21 24 26 29 32 4個 3個
640 03 11 18 20 33 39 22 3個 4個
639 01 16 20 24 33 34 08 5個 2個
638 06 11 19 28 35 40 14 4個 3個
637 07 12 16 28 31 34 11 4個 3個
636 02 12 21 23 24 26 36 5個 2個
635 08 11 12 15 41 43 22 3個 4個
634 08 10 13 15 20 40 23 4個 3個
633 07 09 11 14 15 18 05 2個 5個
632 03 04 14 21 22 25 26 4個 3個
631 02 05 07 10 36 40 12 5個 2個
630 03 07 13 18 19 41 38 2個 5個
629 06 16 21 30 34 43 36 5個 2個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
628 07 13 15 18 29 38 30 3個 4個
627 02 04 07 19 34 42 30 5個 2個
626 06 13 14 22 26 28 10 6個 1個
625 05 17 26 37 39 42 20 3個 4個
624 04 08 12 22 25 30 43 5個 2個
623 07 08 16 35 39 42 09 3個 4個
622 07 16 18 20 27 36 41 4個 3個
621 06 15 16 28 36 40 20 6個 1個
620 07 10 13 19 31 38 12 3個 4個
619 02 11 29 31 33 38 14 3個 4個
618 04 15 21 31 35 42 13 2個 5個
617 05 08 18 28 34 35 10 5個 2個
616 04 07 18 19 24 35 17 3個 4個
615 06 16 24 32 36 43 28 6個 1個
614 02 06 22 25 31 42 01 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
613 02 06 18 26 32 37 05 5個 2個
612 07 18 31 32 39 40 35 3個 4個
611 10 12 14 24 34 39 16 6個 1個
610 02 05 12 23 26 41 36 4個 3個
609 18 24 36 37 39 41 01 3個 4個
608 04 06 16 17 18 26 40 6個 1個
607 02 03 08 12 20 21 16 5個 2個
606 08 15 24 26 35 42 07 4個 3個
605 01 04 13 25 38 43 11 2個 5個
604 09 15 20 22 28 43 37 3個 4個
603 03 08 18 21 23 42 17 3個 4個
602 08 13 15 18 24 41 27 3個 4個
601 06 22 25 26 30 39 32 5個 2個
600 03 20 23 24 28 35 26 4個 3個
599 01 02 08 13 27 39 36 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
598 06 10 15 21 36 41 40 4個 3個
597 03 04 07 13 16 23 01 2個 5個
596 02 13 17 24 29 34 12 4個 3個
595 01 05 15 22 39 40 27 2個 5個
594 04 05 15 30 34 38 02 5個 2個
593 02 10 16 26 29 30 04 6個 1個
592 12 14 22 23 34 41 36 5個 2個
591 01 13 16 22 27 33 05 2個 5個
590 20 24 25 27 32 37 02 4個 3個
589 01 09 10 28 41 42 33 3個 4個
588 08 13 18 33 34 36 23 4個 3個
587 10 12 18 27 33 40 42 5個 2個
586 06 07 10 23 36 42 11 4個 3個
585 01 28 32 34 41 42 22 5個 2個
584 10 11 24 26 37 38 21 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
583 02 12 17 18 40 43 16 5個 2個
582 07 10 14 25 32 38 13 4個 3個
581 05 22 28 29 35 39 21 2個 5個
580 12 15 17 25 35 43 32 2個 5個
579 06 08 17 19 23 42 32 4個 3個
578 16 22 23 27 33 37 36 3個 4個
577 03 12 29 31 36 37 26 3個 4個
576 08 09 21 24 29 37 01 2個 5個
575 04 11 17 21 23 30 18 3個 4個
574 04 11 16 20 26 43 09 4個 3個
573 03 05 21 30 37 38 11 2個 5個
572 10 12 18 38 42 43 40 6個 1個
571 06 20 21 23 33 38 10 4個 3個
570 02 04 10 28 38 43 25 5個 2個
569 04 19 21 25 28 40 38 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
568 07 10 15 31 32 42 41 3個 4個
567 07 13 17 23 28 34 25 2個 5個
566 10 17 18 29 30 41 07 3個 4個
565 03 06 08 21 28 32 10 5個 2個
564 03 12 18 24 34 39 16 5個 2個
563 04 05 26 28 34 38 08 6個 1個
562 09 10 11 25 30 37 12 3個 4個
561 04 14 30 35 40 41 29 4個 3個
560 04 17 19 37 39 42 16 3個 4個
559 02 07 16 25 26 43 03 3個 4個
558 04 32 33 38 41 43 02 4個 3個
557 06 18 23 32 38 43 37 4個 3個
556 06 09 13 17 29 30 25 2個 5個
555 02 03 07 09 36 42 05 3個 4個
554 16 27 34 35 36 38 37 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
553 03 09 11 15 27 37 10 1個 6個
552 13 22 26 30 40 41 08 5個 2個
551 15 16 19 21 26 42 10 4個 3個
550 12 15 19 32 36 42 37 4個 3個
549 05 14 27 29 32 33 16 3個 4個
548 12 13 16 28 29 35 05 3個 4個
547 06 10 11 30 32 39 27 4個 3個
546 01 14 30 34 40 43 27 4個 3個
545 16 21 24 28 32 36 35 5個 2個
544 11 14 16 32 41 42 33 4個 3個
543 15 17 18 19 22 31 30 3個 4個
542 10 14 23 35 38 41 17 3個 4個
541 03 04 05 28 34 43 20 4個 3個
540 15 23 29 35 36 41 42 2個 5個
539 03 10 13 17 18 28 24 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
538 02 11 14 23 26 33 28 4個 3個
537 10 18 22 24 26 37 12 6個 1個
536 04 10 12 14 23 36 02 6個 1個
535 06 14 23 24 27 32 11 4個 3個
534 01 02 19 22 26 37 43 3個 4個
533 06 16 24 31 41 43 07 3個 4個
532 23 28 33 35 37 42 04 3個 4個
531 05 12 16 24 26 33 08 5個 2個
530 01 10 19 30 33 36 35 3個 4個
529 06 19 21 24 31 41 07 2個 5個
528 02 05 12 21 28 32 41 4個 3個
527 05 07 12 23 39 41 09 1個 6個
526 08 14 18 19 26 27 23 4個 3個
525 01 11 17 28 33 38 20 3個 4個
524 07 11 14 18 35 40 43 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
523 07 08 26 27 41 43 16 3個 4個
522 03 06 16 23 25 43 37 2個 5個
521 01 08 15 21 23 30 33 2個 5個
520 02 04 12 14 26 43 40 6個 1個
519 01 13 25 29 30 33 35 1個 6個
518 14 31 34 35 40 42 25 4個 3個
517 06 10 13 14 28 37 39 4個 3個
516 02 14 16 17 29 30 10 5個 2個
515 02 03 23 25 33 35 34 2個 5個
514 06 07 14 15 19 41 31 2個 5個
513 01 06 12 14 15 19 18 4個 3個
512 14 20 23 25 33 39 34 3個 4個
511 04 22 23 27 38 43 09 3個 4個
510 12 15 26 35 41 43 25 2個 5個
509 03 04 12 18 27 28 40 5個 2個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
508 01 07 14 15 24 42 13 3個 4個
507 05 14 19 21 28 31 17 2個 5個
506 05 11 21 27 37 39 26 1個 6個
505 19 21 27 33 34 43 41 1個 6個
504 12 21 22 27 29 31 35 2個 5個
503 01 18 25 27 28 39 11 2個 5個
502 09 12 27 28 29 41 07 2個 5個
501 03 17 21 23 36 38 07 2個 5個
500 06 20 28 31 34 38 10 6個 1個
499 03 09 15 16 22 35 12 3個 4個
498 01 25 36 41 42 43 39 2個 5個
497 06 12 14 17 36 40 34 6個 1個
496 02 06 11 29 32 41 03 3個 4個
495 04 06 20 21 29 33 31 3個 4個
494 08 16 19 23 26 31 06 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
493 08 26 30 36 41 42 20 6個 1個
492 01 08 12 20 23 37 10 4個 3個
491 07 09 20 27 31 34 33 2個 5個
490 05 09 13 28 34 40 10 4個 3個
489 06 08 12 30 33 43 36 5個 2個
488 05 15 29 34 39 42 06 3個 4個
487 02 06 08 19 22 34 30 6個 1個
486 16 25 27 29 34 41 06 3個 4個
485 14 26 30 33 34 39 19 4個 3個
484 13 19 25 29 32 35 42 2個 5個
483 02 08 15 24 33 35 30 4個 3個
482 04 30 31 36 37 38 19 4個 3個
481 02 09 11 24 25 34 20 4個 3個
480 02 05 17 18 35 38 34 4個 3個
479 05 07 14 17 20 27 03 2個 5個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
478 11 14 23 30 31 38 42 4個 3個
477 12 14 16 18 38 41 17 5個 2個
476 07 17 22 30 36 40 02 5個 2個
475 05 09 10 27 33 42 02 3個 4個
474 12 15 19 25 28 41 18 3個 4個
473 06 16 17 22 34 37 26 5個 2個
472 10 17 28 30 36 42 05 5個 2個
471 02 13 14 22 23 32 34 5個 2個
470 01 11 17 23 38 43 18 2個 5個
469 10 12 20 35 40 43 28 5個 2個
468 09 17 26 30 34 40 33 4個 3個
467 18 19 20 24 32 43 41 4個 3個
466 01 04 19 28 34 40 14 5個 2個
465 06 24 27 30 32 38 13 5個 2個
464 10 21 22 25 27 37 36 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
463 10 13 16 25 30 42 28 5個 2個
462 02 04 06 16 31 33 05 4個 3個
461 08 10 13 30 32 42 12 6個 1個
460 18 22 23 32 35 40 07 4個 3個
459 11 13 27 31 37 43 30 1個 6個
458 01 18 27 30 36 40 05 4個 3個
457 10 12 27 32 34 43 42 5個 2個
456 03 07 15 25 30 39 22 2個 5個
455 11 20 26 28 30 43 24 5個 2個
454 02 16 18 27 42 43 12 5個 2個
453 07 17 19 27 35 40 41 1個 6個
452 01 05 25 27 29 40 19 1個 6個
451 06 14 16 19 26 39 21 4個 3個
450 15 20 21 32 40 42 27 4個 3個
449 19 20 21 23 27 32 24 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
448 09 23 32 35 39 42 37 2個 5個
447 15 23 29 36 42 43 34 3個 4個
446 03 08 17 26 27 36 13 3個 4個
445 10 20 23 26 37 40 09 4個 3個
444 05 13 16 18 24 32 30 5個 2個
443 06 10 21 22 23 35 05 3個 4個
442 02 23 26 35 41 42 38 4個 3個
441 10 18 33 34 39 41 21 3個 4個
440 09 23 29 30 31 39 18 2個 5個
439 11 14 20 28 32 41 27 4個 3個
438 03 09 16 17 20 31 42 3個 4個
437 02 05 11 21 23 43 15 1個 6個
436 04 12 21 22 27 38 31 4個 3個
435 02 11 12 28 35 37 27 3個 4個
434 03 12 19 33 35 36 37 2個 5個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
433 03 09 11 24 26 34 25 3個 4個
432 08 20 23 24 42 43 16 5個 2個
431 01 05 19 20 35 41 33 1個 6個
430 01 08 18 26 34 42 21 5個 2個
429 17 25 29 33 37 42 07 1個 6個
428 08 16 18 35 42 43 13 4個 3個
427 05 12 13 33 39 42 20 3個 4個
426 06 08 09 29 32 37 04 4個 3個
425 02 03 12 20 34 43 04 5個 2個
424 03 13 17 25 40 41 04 2個 5個
423 01 02 03 30 35 36 21 3個 4個
422 05 06 07 08 28 38 36 5個 2個
421 02 06 08 10 25 34 31 5個 2個
420 14 19 21 28 29 31 24 3個 4個
419 05 08 16 25 26 30 01 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
418 03 12 16 25 32 36 34 5個 2個
417 03 20 23 30 31 37 06 3個 4個
416 12 15 22 24 29 37 06 4個 3個
415 09 28 33 34 37 43 41 2個 5個
414 01 02 04 05 09 25 15 2個 5個
413 02 14 15 26 35 37 25 3個 4個
412 02 06 07 09 16 19 33 3個 4個
411 02 04 06 24 35 39 34 5個 2個
410 02 12 16 20 42 43 28 6個 1個
409 06 13 17 27 28 36 33 3個 4個
408 12 20 23 28 31 32 39 4個 3個
407 11 18 19 30 37 39 38 3個 4個
406 01 02 04 16 36 37 40 5個 2個
405 06 13 19 20 30 31 08 4個 3個
404 03 10 14 18 26 43 33 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
403 08 10 13 20 24 33 23 4個 3個
402 03 18 23 24 29 33 28 3個 4個
401 14 15 27 34 35 42 37 3個 4個
400 04 09 19 22 23 33 38 3個 4個
399 01 14 17 28 31 37 21 2個 5個
398 02 31 36 37 39 43 13 2個 5個
397 15 16 23 30 39 43 11 2個 5個
396 09 12 21 26 33 40 05 3個 4個
395 15 21 26 28 42 43 39 3個 4個
394 14 27 28 31 37 40 18 4個 3個
393 07 18 27 37 38 43 35 2個 5個
392 10 15 18 30 31 37 11 3個 4個
391 08 20 23 24 29 38 43 4個 3個
390 05 16 17 22 39 43 21 2個 5個
389 06 12 22 25 31 35 28 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
388 05 12 14 18 20 31 02 5個 2個
387 12 16 19 27 30 32 38 5個 2個
386 02 09 11 15 23 25 27 1個 6個
385 06 31 34 35 37 40 07 3個 4個
384 17 19 20 22 33 41 35 2個 5個
383 07 12 17 18 24 28 43 4個 3個
382 02 06 15 28 29 43 14 4個 3個
381 04 13 15 22 39 41 30 3個 4個
380 17 22 25 26 27 43 16 3個 4個
379 08 13 15 21 33 34 05 2個 5個
378 11 13 19 26 36 43 31 2個 5個
377 02 03 08 20 21 24 13 4個 3個
376 20 21 25 27 34 38 16 4個 3個
375 07 09 14 17 36 37 11 2個 5個
374 04 24 25 26 27 34 28 5個 2個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
373 07 14 15 19 35 43 30 2個 5個
372 07 19 28 33 35 39 21 1個 6個
371 14 15 23 24 32 34 31 4個 3個
370 02 11 13 15 16 32 43 3個 4個
369 03 09 12 16 18 37 14 4個 3個
368 07 10 18 21 33 35 13 2個 5個
367 10 13 17 38 41 43 28 3個 4個
366 12 13 15 18 30 41 21 3個 4個
365 06 19 20 28 36 37 11 4個 3個
364 07 11 12 19 33 42 36 3個 4個
363 03 06 07 22 27 31 04 3個 4個
362 07 10 15 20 37 40 28 4個 3個
361 01 21 28 30 37 43 31 2個 5個
360 02 03 06 14 26 42 25 5個 2個
359 03 05 19 20 23 27 40 2個 5個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
358 12 31 32 34 39 42 30 5個 2個
357 02 10 11 12 19 38 06 5個 2個
356 01 05 08 12 17 29 28 3個 4個
355 01 11 24 26 36 37 39 3個 4個
354 04 06 22 31 34 41 43 4個 3個
353 01 09 15 16 22 26 29 3個 4個
352 06 08 24 25 34 38 10 6個 1個
351 03 13 16 24 26 43 15 3個 4個
350 13 18 25 26 29 40 06 4個 3個
349 08 13 15 19 20 30 25 3個 4個
348 04 05 06 27 36 38 13 4個 3個
347 08 20 23 27 32 33 13 3個 4個
346 04 09 11 12 32 38 16 5個 2個
345 10 21 22 25 35 37 18 3個 4個
344 08 11 16 20 28 36 42 6個 1個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
343 13 28 29 37 38 41 35 2個 5個
342 08 15 26 27 34 38 10 5個 2個
341 04 14 23 25 28 35 41 3個 4個
340 04 10 13 31 35 42 07 3個 4個
339 03 05 09 26 34 36 12 4個 3個
338 08 10 25 31 39 40 35 3個 4個
337 05 15 16 20 34 39 29 3個 4個
336 03 06 13 17 20 29 11 2個 5個
335 04 05 10 23 36 42 08 5個 2個
334 11 14 17 18 34 36 23 4個 3個
333 01 05 07 15 41 42 38 2個 5個
332 07 08 16 24 26 34 19 5個 2個
331 02 08 17 24 32 38 35 5個 2個
330 05 12 16 19 28 39 34 4個 3個
329 06 08 15 17 39 40 37 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
328 03 07 10 12 19 36 35 3個 4個
327 06 12 14 28 31 36 35 5個 2個
326 01 07 09 14 23 43 19 1個 6個
325 06 07 18 29 33 39 43 2個 5個
324 05 13 27 37 39 41 36 1個 6個
323 09 11 21 23 33 39 26 1個 6個
322 18 19 22 25 35 42 36 4個 3個
321 21 29 31 36 38 41 10 3個 4個
320 01 05 25 27 38 41 09 1個 6個
319 15 20 23 28 37 40 17 3個 4個
318 02 07 13 16 36 37 41 3個 4個
317 07 08 15 30 35 36 40 4個 3個
316 03 04 20 30 40 41 31 4個 3個
315 01 02 17 24 40 41 31 3個 4個
314 03 08 14 30 38 43 06 5個 2個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
313 01 19 21 31 32 40 33 2個 5個
312 02 17 22 29 38 42 16 5個 2個
311 01 16 22 36 37 42 34 5個 2個
310 03 04 05 18 28 37 26 4個 3個
309 01 04 26 36 41 42 09 4個 3個
308 03 13 18 20 23 28 35 3個 4個
307 01 07 11 32 33 40 27 2個 5個
306 01 20 25 28 31 42 02 4個 3個
305 01 02 05 23 31 34 43 2個 5個
304 03 07 08 15 17 31 27 1個 6個
303 04 24 31 35 37 39 13 2個 5個
302 02 04 13 23 38 40 24 5個 2個
301 04 05 06 09 10 11 33 3個 4個
300 04 07 29 33 36 39 09 2個 5個
299 02 04 05 17 35 41 18 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
298 12 25 29 31 35 40 26 3個 4個
297 06 08 09 20 38 40 02 6個 1個
296 04 19 27 30 31 37 10 3個 4個
295 09 12 18 20 37 43 05 3個 4個
294 02 05 13 14 17 20 21 3個 4個
293 06 08 15 17 36 43 38 4個 3個
292 07 14 27 31 34 39 40 3個 4個
291 10 15 20 28 41 43 19 3個 4個
290 11 13 15 17 22 43 08 2個 5個
289 07 09 12 17 34 38 03 3個 4個
288 03 04 11 25 28 33 35 2個 5個
287 01 05 18 34 35 39 07 2個 5個
286 10 11 14 28 31 41 03 3個 4個
285 01 03 09 14 16 29 37 2個 5個
284 20 26 30 33 35 38 04 5個 2個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
283 06 09 16 22 27 37 36 4個 3個
282 01 09 17 31 41 43 23 0個 7個
281 03 09 10 11 19 35 30 2個 5個
280 06 12 26 37 38 39 25 4個 3個
279 07 11 12 23 30 43 27 2個 5個
278 09 13 14 17 22 38 33 3個 4個
277 07 09 18 20 30 38 23 4個 3個
276 06 11 27 30 33 36 34 4個 3個
275 04 13 15 31 33 40 08 3個 4個
274 04 05 14 27 31 39 06 3個 4個
273 04 18 20 21 29 40 37 4個 3個
272 07 12 13 20 23 26 41 3個 4個
271 09 10 19 25 40 41 08 3個 4個
270 17 19 21 29 33 38 30 2個 5個
269 01 10 13 15 21 23 36 2個 5個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
268 03 06 08 14 24 36 15 5個 2個
267 03 05 08 22 35 38 41 3個 4個
266 11 15 18 24 30 39 07 3個 4個
265 02 03 16 22 23 28 40 5個 2個
264 02 05 06 08 20 27 43 4個 3個
263 01 05 13 22 39 41 04 2個 5個
262 05 07 11 19 21 25 27 0個 7個
261 06 17 18 21 35 41 32 3個 4個
260 11 15 21 31 37 41 30 1個 6個
259 01 12 15 23 34 42 27 3個 4個
258 03 15 16 17 25 31 40 2個 5個
257 07 15 29 30 39 40 11 2個 5個
256 15 17 18 28 30 37 40 4個 3個
255 06 07 12 17 34 42 08 5個 2個
254 12 13 22 23 25 29 40 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
253 15 16 19 22 36 43 13 3個 4個
252 02 06 13 22 32 33 12 5個 2個
251 02 12 19 25 29 36 26 4個 3個
250 03 08 09 13 22 42 11 3個 4個
249 01 03 17 23 33 35 18 1個 6個
248 11 32 35 36 39 41 06 3個 4個
247 08 16 30 32 34 39 13 5個 2個
246 16 28 32 34 39 42 38 6個 1個
245 03 06 18 24 28 36 21 5個 2個
244 11 12 30 36 38 39 37 4個 3個
243 05 34 35 38 42 43 08 4個 3個
242 01 10 13 22 29 32 38 4個 3個
241 08 14 27 33 36 40 20 5個 2個
240 11 15 26 31 36 39 12 3個 4個
239 04 09 18 30 31 40 24 5個 2個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
238 05 10 15 20 33 37 30 3個 4個
237 01 03 11 13 27 37 30 1個 6個
236 01 08 09 14 34 38 04 5個 2個
235 06 21 23 24 28 39 38 4個 3個
234 11 17 24 26 27 30 19 3個 4個
233 06 18 26 40 41 42 09 5個 2個
232 01 05 07 26 39 43 32 2個 5個
231 01 04 06 16 18 43 41 4個 3個
230 04 09 18 31 36 42 34 5個 2個
229 08 16 21 24 27 36 20 5個 2個
228 05 08 17 26 36 39 34 4個 3個
227 06 13 17 29 32 36 35 3個 4個
226 08 26 36 40 42 43 21 5個 2個
225 09 11 21 31 35 38 13 1個 6個
224 12 17 18 19 30 35 13 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
223 07 09 19 26 30 32 03 3個 4個
222 04 14 15 22 29 31 20 4個 3個
221 08 27 30 31 38 42 13 4個 3個
220 23 25 26 29 33 37 40 2個 5個
219 27 28 29 34 35 39 33 2個 5個
218 08 10 18 22 31 36 04 6個 1個
217 08 19 23 27 29 39 28 2個 5個
216 09 21 29 33 35 41 27 0個 7個
215 01 04 13 18 22 31 30 4個 3個
214 04 07 09 11 20 36 32 4個 3個
213 04 07 18 26 29 43 08 4個 3個
212 01 11 17 32 35 39 20 2個 5個
211 10 14 23 26 33 36 24 5個 2個
210 01 06 21 22 37 40 19 3個 4個
209 08 27 30 35 40 41 09 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
208 18 24 29 32 35 39 23 3個 4個
207 17 21 23 30 31 34 05 2個 5個
206 01 03 16 22 41 43 13 2個 5個
205 04 07 09 16 18 34 26 5個 2個
204 02 17 20 25 39 42 30 4個 3個
203 12 18 20 27 35 37 39 3個 4個
202 09 18 26 28 33 40 10 5個 2個
201 10 13 16 17 24 39 43 3個 4個
200 04 07 11 19 25 28 02 3個 4個
199 03 14 24 25 33 36 41 3個 4個
198 04 05 06 17 20 42 10 5個 2個
197 09 10 17 22 28 30 19 4個 3個
196 04 05 11 16 30 33 14 4個 3個
195 05 10 12 22 26 41 19 4個 3個
194 04 11 12 21 36 38 37 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
193 03 04 18 31 40 43 22 4個 3個
192 03 07 19 27 39 41 10 1個 6個
191 04 07 25 27 34 43 35 2個 5個
190 17 23 30 31 39 43 42 2個 5個
189 03 32 35 36 39 40 05 3個 4個
188 03 08 18 25 26 39 38 4個 3個
187 12 21 22 27 39 40 25 3個 4個
186 07 16 18 33 36 41 04 4個 3個
185 08 13 14 18 35 41 33 3個 4個
184 05 07 23 31 39 42 19 1個 6個
183 14 29 31 36 38 40 33 4個 3個
182 22 23 28 37 40 43 30 4個 3個
181 01 02 07 21 29 30 23 2個 5個
180 04 10 11 12 20 36 28 6個 1個
179 03 06 11 13 15 16 23 2個 5個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
178 10 22 27 30 36 39 04 5個 2個
177 06 18 19 30 36 41 27 4個 3個
176 08 19 25 31 34 37 30 3個 4個
175 02 03 10 22 28 40 43 5個 2個
174 02 09 16 36 38 42 06 6個 1個
173 06 10 22 30 31 35 18 5個 2個
172 10 11 22 23 33 34 27 3個 4個
171 05 06 17 23 32 33 39 2個 5個
170 10 12 15 17 30 31 06 4個 3個
169 03 15 17 19 26 36 39 2個 5個
168 01 06 31 32 36 39 42 4個 3個
167 10 14 17 19 29 42 02 4個 3個
166 14 18 20 28 34 38 17 6個 1個
165 09 11 16 21 25 36 10 3個 4個
164 01 02 13 14 35 38 32 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
163 02 03 11 17 24 34 28 4個 3個
162 03 22 25 30 33 37 35 2個 5個
161 23 26 28 33 38 42 08 5個 2個
160 04 10 20 30 31 32 26 6個 1個
159 12 23 30 31 38 42 06 5個 2個
158 01 06 12 35 37 38 30 4個 3個
157 05 08 17 19 25 27 21 1個 6個
156 06 20 22 29 30 35 39 4個 3個
155 05 06 07 18 22 27 41 3個 4個
154 07 09 18 26 27 38 14 4個 3個
153 04 07 08 12 25 26 41 4個 3個
152 04 08 12 16 31 33 17 4個 3個
151 03 08 17 25 28 32 27 3個 4個
150 10 11 18 20 31 43 27 3個 4個
149 08 09 13 20 33 37 19 2個 5個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
148 03 16 18 20 28 29 09 4個 3個
147 16 18 20 29 30 38 27 5個 2個
146 07 17 27 36 37 39 04 2個 5個
145 01 04 10 21 23 38 07 3個 4個
144 01 16 19 33 38 41 43 2個 5個
143 17 21 22 27 33 41 43 1個 6個
142 02 16 22 27 29 39 38 4個 3個
141 08 09 14 24 32 39 30 5個 2個
140 17 19 29 37 39 40 10 2個 5個
139 10 21 22 28 37 41 12 4個 3個
138 07 09 10 16 23 29 18 3個 4個
137 10 13 20 22 25 42 14 5個 2個
136 03 13 26 31 32 39 01 2個 5個
135 07 13 30 33 35 36 11 2個 5個
134 02 06 11 14 18 19 21 4個 3個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
133 17 24 26 35 40 41 16 4個 3個
132 03 18 23 31 32 37 01 2個 5個
131 06 30 33 34 40 43 01 4個 3個
130 22 30 31 34 38 39 02 5個 2個
129 06 18 25 26 30 42 24 6個 1個
128 06 10 18 20 29 39 21 4個 3個
127 14 16 21 26 37 40 03 4個 3個
126 05 06 09 10 21 38 20 4個 3個
125 11 15 19 30 36 41 10 3個 4個
124 04 17 23 30 39 40 28 4個 3個
123 14 21 26 28 29 31 08 4個 3個
122 19 20 21 25 33 42 41 2個 5個
121 03 08 10 22 28 41 35 4個 3個
120 15 18 22 25 36 40 14 5個 2個
119 03 04 11 12 15 30 17 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
118 09 13 21 30 32 37 20 3個 4個
117 05 07 19 20 38 43 04 3個 4個
116 08 10 15 16 26 31 42 5個 2個
115 08 09 11 27 37 39 18 2個 5個
114 07 13 14 29 38 42 09 3個 4個
113 03 17 27 29 30 42 06 3個 4個
112 16 18 23 25 29 30 41 3個 4個
111 11 15 21 31 32 43 24 2個 5個
110 05 06 08 19 37 41 09 2個 5個
109 02 05 12 18 30 41 24 5個 2個
108 09 22 23 25 34 37 08 3個 4個
107 04 05 11 12 28 32 37 4個 3個
106 08 11 21 22 25 27 26 3個 4個
105 01 09 14 22 25 34 18 4個 3個
104 01 11 17 26 28 35 12 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
103 01 16 17 27 29 34 39 2個 5個
102 04 05 18 27 35 36 41 3個 4個
101 21 27 29 30 36 40 23 3個 4個
100 06 08 11 14 31 33 23 3個 4個
99 05 09 12 28 29 39 27 2個 5個
98 07 16 34 37 38 39 08 4個 3個
97 04 10 17 34 35 42 43 4個 3個
96 01 13 15 34 36 43 37 2個 5個
95 02 03 12 15 25 27 33 2個 5個
94 11 16 17 18 29 40 09 3個 4個
93 10 23 33 36 37 41 28 3個 4個
92 05 17 20 24 28 40 16 5個 2個
91 13 15 17 26 41 43 06 2個 5個
90 13 15 17 18 30 32 09 3個 4個
89 03 13 23 30 35 43 21 1個 6個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
88 05 06 08 20 21 26 30 5個 2個
87 03 08 12 36 39 41 10 4個 3個
86 03 07 16 24 29 36 26 4個 3個
85 05 13 18 22 23 32 28 4個 3個
84 17 19 26 28 35 37 40 3個 4個
83 01 16 21 28 35 37 30 3個 4個
82 10 12 19 25 26 39 28 4個 3個
81 01 11 15 23 26 27 41 1個 6個
80 01 04 12 16 19 34 18 5個 2個
79 20 22 27 32 36 43 23 4個 3個
78 05 14 23 32 33 43 37 2個 5個
77 05 10 15 28 37 38 13 3個 4個
76 01 10 12 16 20 35 29 4個 3個
75 02 04 09 19 23 31 18 3個 4個
74 03 14 27 28 40 43 39 3個 4個
回数 本数字 B数字 偶数 奇数
73 01 06 15 19 27 36 25 2個 5個
72 10 12 24 29 33 37 34 4個 3個
71 01 10 11 13 19 20 03 2個 5個
70 06 11 20 23 24 31 17 3個 4個
69 01 09 31 35 40 41 14 2個 5個
68 16 23 30 35 37 39 38 3個 4個
67 01 04 06 11 18 25 03 3個 4個
66 07 15 17 30 33 35 14 2個 5個
65 02 10 22 23 31 43 28 4個 3個
64 02 14 19 22 32 41 09 4個 3個
63 11 16 20 28 34 40 22 6個 1個
