9回前からの引っ張り


当選数字の引っ張り表

・・・9回前の当選番号からの引っ張り数字
回数 本数字 B数字
658 14 24 32 40 41 42 09
657 03 20 29 33 34 40 02
656 02 08 13 17 25 37 30
655 05 10 23 26 28 29 27
654 12 18 21 29 32 38 02
653 13 21 22 26 29 36 31
652 01 10 16 19 20 39 29
651 04 15 17 34 38 40 05
650 12 31 34 40 41 43 06
649 14 22 29 33 36 40 38
648 22 26 27 28 36 43 01
647 02 07 15 22 36 43 27
646 09 12 14 24 28 33 37
645 03 10 12 32 33 43 31
644 04 14 22 23 26 42 02
回数 本数字 B数字
643 02 06 21 31 35 37 15
642 08 13 14 21 33 41 18
641 03 14 21 24 26 29 32
640 03 11 18 20 33 39 22
639 01 16 20 24 33 34 08
638 06 11 19 28 35 40 14
637 07 12 16 28 31 34 11
636 02 12 21 23 24 26 36
635 08 11 12 15 41 43 22
634 08 10 13 15 20 40 23
633 07 09 11 14 15 18 05
632 03 04 14 21 22 25 26
631 02 05 07 10 36 40 12
630 03 07 13 18 19 41 38
629 06 16 21 30 34 43 36
回数 本数字 B数字
628 07 13 15 18 29 38 30
627 02 04 07 19 34 42 30
626 06 13 14 22 26 28 10
625 05 17 26 37 39 42 20
624 04 08 12 22 25 30 43
623 07 08 16 35 39 42 09
622 07 16 18 20 27 36 41
621 06 15 16 28 36 40 20
620 07 10 13 19 31 38 12
619 02 11 29 31 33 38 14
618 04 15 21 31 35 42 13
617 05 08 18 28 34 35 10
616 04 07 18 19 24 35 17
615 06 16 24 32 36 43 28
614 02 06 22 25 31 42 01
回数 本数字 B数字
613 02 06 18 26 32 37 05
612 07 18 31 32 39 40 35
611 10 12 14 24 34 39 16
610 02 05 12 23 26 41 36
609 18 24 36 37 39 41 01
608 04 06 16 17 18 26 40
607 02 03 08 12 20 21 16
606 08 15 24 26 35 42 07
605 01 04 13 25 38 43 11
604 09 15 20 22 28 43 37
603 03 08 18 21 23 42 17
602 08 13 15 18 24 41 27
601 06 22 25 26 30 39 32
600 03 20 23 24 28 35 26
599 01 02 08 13 27 39 36
回数 本数字 B数字
598 06 10 15 21 36 41 40
597 03 04 07 13 16 23 01
596 02 13 17 24 29 34 12
595 01 05 15 22 39 40 27
594 04 05 15 30 34 38 02
593 02 10 16 26 29 30 04
592 12 14 22 23 34 41 36
591 01 13 16 22 27 33 05
590 20 24 25 27 32 37 02
589 01 09 10 28 41 42 33
588 08 13 18 33 34 36 23
587 10 12 18 27 33 40 42
586 06 07 10 23 36 42 11
585 01 28 32 34 41 42 22
584 10 11 24 26 37 38 21
回数 本数字 B数字
583 02 12 17 18 40 43 16
582 07 10 14 25 32 38 13
581 05 22 28 29 35 39 21
580 12 15 17 25 35 43 32
579 06 08 17 19 23 42 32
578 16 22 23 27 33 37 36
577 03 12 29 31 36 37 26
576 08 09 21 24 29 37 01
575 04 11 17 21 23 30 18
574 04 11 16 20 26 43 09
573 03 05 21 30 37 38 11
572 10 12 18 38 42 43 40
571 06 20 21 23 33 38 10
570 02 04 10 28 38 43 25
569 04 19 21 25 28 40 38
回数 本数字 B数字
568 07 10 15 31 32 42 41
567 07 13 17 23 28 34 25
566 10 17 18 29 30 41 07
565 03 06 08 21 28 32 10
564 03 12 18 24 34 39 16
563 04 05 26 28 34 38 08
562 09 10 11 25 30 37 12
561 04 14 30 35 40 41 29
560 04 17 19 37 39 42 16
559 02 07 16 25 26 43 03
558 04 32 33 38 41 43 02
557 06 18 23 32 38 43 37
556 06 09 13 17 29 30 25
555 02 03 07 09 36 42 05
554 16 27 34 35 36 38 37
回数 本数字 B数字
553 03 09 11 15 27 37 10
552 13 22 26 30 40 41 08
551 15 16 19 21 26 42 10
550 12 15 19 32 36 42 37
549 05 14 27 29 32 33 16
548 12 13 16 28 29 35 05
547 06 10 11 30 32 39 27
546 01 14 30 34 40 43 27
545 16 21 24 28 32 36 35
544 11 14 16 32 41 42 33
543 15 17 18 19 22 31 30
542 10 14 23 35 38 41 17
541 03 04 05 28 34 43 20
540 15 23 29 35 36 41 42
539 03 10 13 17 18 28 24
回数 本数字 B数字
538 02 11 14 23 26 33 28
537 10 18 22 24 26 37 12
536 04 10 12 14 23 36 02
535 06 14 23 24 27 32 11
534 01 02 19 22 26 37 43
533 06 16 24 31 41 43 07
532 23 28 33 35 37 42 04
531 05 12 16 24 26 33 08
530 01 10 19 30 33 36 35
529 06 19 21 24 31 41 07
528 02 05 12 21 28 32 41
527 05 07 12 23 39 41 09
526 08 14 18 19 26 27 23
525 01 11 17 28 33 38 20
524 07 11 14 18 35 40 43
回数 本数字 B数字
523 07 08 26 27 41 43 16
522 03 06 16 23 25 43 37
521 01 08 15 21 23 30 33
520 02 04 12 14 26 43 40
519 01 13 25 29 30 33 35
518 14 31 34 35 40 42 25
517 06 10 13 14 28 37 39
516 02 14 16 17 29 30 10
515 02 03 23 25 33 35 34
514 06 07 14 15 19 41 31
513 01 06 12 14 15 19 18
512 14 20 23 25 33 39 34
511 04 22 23 27 38 43 09
510 12 15 26 35 41 43 25
509 03 04 12 18 27 28 40
回数 本数字 B数字
508 01 07 14 15 24 42 13
507 05 14 19 21 28 31 17
506 05 11 21 27 37 39 26
505 19 21 27 33 34 43 41
504 12 21 22 27 29 31 35
503 01 18 25 27 28 39 11
502 09 12 27 28 29 41 07
501 03 17 21 23 36 38 07
500 06 20 28 31 34 38 10
499 03 09 15 16 22 35 12
498 01 25 36 41 42 43 39
497 06 12 14 17 36 40 34
496 02 06 11 29 32 41 03
495 04 06 20 21 29 33 31
494 08 16 19 23 26 31 06
回数 本数字 B数字
493 08 26 30 36 41 42 20
492 01 08 12 20 23 37 10
491 07 09 20 27 31 34 33
490 05 09 13 28 34 40 10
489 06 08 12 30 33 43 36
488 05 15 29 34 39 42 06
487 02 06 08 19 22 34 30
486 16 25 27 29 34 41 06
485 14 26 30 33 34 39 19
484 13 19 25 29 32 35 42
483 02 08 15 24 33 35 30
482 04 30 31 36 37 38 19
481 02 09 11 24 25 34 20
480 02 05 17 18 35 38 34
479 05 07 14 17 20 27 03
回数 本数字 B数字
478 11 14 23 30 31 38 42
477 12 14 16 18 38 41 17
476 07 17 22 30 36 40 02
475 05 09 10 27 33 42 02
474 12 15 19 25 28 41 18
473 06 16 17 22 34 37 26
472 10 17 28 30 36 42 05
471 02 13 14 22 23 32 34
470 01 11 17 23 38 43 18
469 10 12 20 35 40 43 28
468 09 17 26 30 34 40 33
467 18 19 20 24 32 43 41
466 01 04 19 28 34 40 14
465 06 24 27 30 32 38 13
464 10 21 22 25 27 37 36
回数 本数字 B数字
463 10 13 16 25 30 42 28
462 02 04 06 16 31 33 05
461 08 10 13 30 32 42 12
460 18 22 23 32 35 40 07
459 11 13 27 31 37 43 30
458 01 18 27 30 36 40 05
457 10 12 27 32 34 43 42
456 03 07 15 25 30 39 22
455 11 20 26 28 30 43 24
454 02 16 18 27 42 43 12
453 07 17 19 27 35 40 41
452 01 05 25 27 29 40 19
451 06 14 16 19 26 39 21
450 15 20 21 32 40 42 27
449 19 20 21 23 27 32 24
回数 本数字 B数字
448 09 23 32 35 39 42 37
447 15 23 29 36 42 43 34
446 03 08 17 26 27 36 13
445 10 20 23 26 37 40 09
444 05 13 16 18 24 32 30
443 06 10 21 22 23 35 05
442 02 23 26 35 41 42 38
441 10 18 33 34 39 41 21
440 09 23 29 30 31 39 18
439 11 14 20 28 32 41 27
438 03 09 16 17 20 31 42
437 02 05 11 21 23 43 15
436 04 12 21 22 27 38 31
435 02 11 12 28 35 37 27
434 03 12 19 33 35 36 37
回数 本数字 B数字
433 03 09 11 24 26 34 25
432 08 20 23 24 42 43 16
431 01 05 19 20 35 41 33
430 01 08 18 26 34 42 21
429 17 25 29 33 37 42 07
428 08 16 18 35 42 43 13
427 05 12 13 33 39 42 20
426 06 08 09 29 32 37 04
425 02 03 12 20 34 43 04
424 03 13 17 25 40 41 04
423 01 02 03 30 35 36 21
422 05 06 07 08 28 38 36
421 02 06 08 10 25 34 31
420 14 19 21 28 29 31 24
419 05 08 16 25 26 30 01
回数 本数字 B数字
418 03 12 16 25 32 36 34
417 03 20 23 30 31 37 06
416 12 15 22 24 29 37 06
415 09 28 33 34 37 43 41
414 01 02 04 05 09 25 15
413 02 14 15 26 35 37 25
412 02 06 07 09 16 19 33
411 02 04 06 24 35 39 34
410 02 12 16 20 42 43 28
409 06 13 17 27 28 36 33
408 12 20 23 28 31 32 39
407 11 18 19 30 37 39 38
406 01 02 04 16 36 37 40
405 06 13 19 20 30 31 08
404 03 10 14 18 26 43 33
回数 本数字 B数字
403 08 10 13 20 24 33 23
402 03 18 23 24 29 33 28
401 14 15 27 34 35 42 37
400 04 09 19 22 23 33 38
399 01 14 17 28 31 37 21
398 02 31 36 37 39 43 13
397 15 16 23 30 39 43 11
396 09 12 21 26 33 40 05
395 15 21 26 28 42 43 39
394 14 27 28 31 37 40 18
393 07 18 27 37 38 43 35
392 10 15 18 30 31 37 11
391 08 20 23 24 29 38 43
390 05 16 17 22 39 43 21
389 06 12 22 25 31 35 28
回数 本数字 B数字
388 05 12 14 18 20 31 02
387 12 16 19 27 30 32 38
386 02 09 11 15 23 25 27
385 06 31 34 35 37 40 07
384 17 19 20 22 33 41 35
383 07 12 17 18 24 28 43
382 02 06 15 28 29 43 14
381 04 13 15 22 39 41 30
380 17 22 25 26 27 43 16
379 08 13 15 21 33 34 05
378 11 13 19 26 36 43 31
377 02 03 08 20 21 24 13
376 20 21 25 27 34 38 16
375 07 09 14 17 36 37 11
374 04 24 25 26 27 34 28
回数 本数字 B数字
373 07 14 15 19 35 43 30
372 07 19 28 33 35 39 21
371 14 15 23 24 32 34 31
370 02 11 13 15 16 32 43
369 03 09 12 16 18 37 14
368 07 10 18 21 33 35 13
367 10 13 17 38 41 43 28
366 12 13 15 18 30 41 21
365 06 19 20 28 36 37 11
364 07 11 12 19 33 42 36
363 03 06 07 22 27 31 04
362 07 10 15 20 37 40 28
361 01 21 28 30 37 43 31
360 02 03 06 14 26 42 25
359 03 05 19 20 23 27 40
回数 本数字 B数字
358 12 31 32 34 39 42 30
357 02 10 11 12 19 38 06
356 01 05 08 12 17 29 28
355 01 11 24 26 36 37 39
354 04 06 22 31 34 41 43
353 01 09 15 16 22 26 29
352 06 08 24 25 34 38 10
351 03 13 16 24 26 43 15
350 13 18 25 26 29 40 06
349 08 13 15 19 20 30 25
348 04 05 06 27 36 38 13
347 08 20 23 27 32 33 13
346 04 09 11 12 32 38 16
345 10 21 22 25 35 37 18
344 08 11 16 20 28 36 42
回数 本数字 B数字
343 13 28 29 37 38 41 35
342 08 15 26 27 34 38 10
341 04 14 23 25 28 35 41
340 04 10 13 31 35 42 07
339 03 05 09 26 34 36 12
338 08 10 25 31 39 40 35
337 05 15 16 20 34 39 29
336 03 06 13 17 20 29 11
335 04 05 10 23 36 42 08
334 11 14 17 18 34 36 23
333 01 05 07 15 41 42 38
332 07 08 16 24 26 34 19
331 02 08 17 24 32 38 35
330 05 12 16 19 28 39 34
329 06 08 15 17 39 40 37
回数 本数字 B数字
328 03 07 10 12 19 36 35
327 06 12 14 28 31 36 35
326 01 07 09 14 23 43 19
325 06 07 18 29 33 39 43
324 05 13 27 37 39 41 36
323 09 11 21 23 33 39 26
322 18 19 22 25 35 42 36
321 21 29 31 36 38 41 10
320 01 05 25 27 38 41 09
319 15 20 23 28 37 40 17
318 02 07 13 16 36 37 41
317 07 08 15 30 35 36 40
316 03 04 20 30 40 41 31
315 01 02 17 24 40 41 31
314 03 08 14 30 38 43 06
回数 本数字 B数字
313 01 19 21 31 32 40 33
312 02 17 22 29 38 42 16
311 01 16 22 36 37 42 34
310 03 04 05 18 28 37 26
309 01 04 26 36 41 42 09
308 03 13 18 20 23 28 35
307 01 07 11 32 33 40 27
306 01 20 25 28 31 42 02
305 01 02 05 23 31 34 43
304 03 07 08 15 17 31 27
303 04 24 31 35 37 39 13
302 02 04 13 23 38 40 24
301 04 05 06 09 10 11 33
300 04 07 29 33 36 39 09
299 02 04 05 17 35 41 18
回数 本数字 B数字
298 12 25 29 31 35 40 26
297 06 08 09 20 38 40 02
296 04 19 27 30 31 37 10
295 09 12 18 20 37 43 05
294 02 05 13 14 17 20 21
293 06 08 15 17 36 43 38
292 07 14 27 31 34 39 40
291 10 15 20 28 41 43 19
290 11 13 15 17 22 43 08
289 07 09 12 17 34 38 03
288 03 04 11 25 28 33 35
287 01 05 18 34 35 39 07
286 10 11 14 28 31 41 03
285 01 03 09 14 16 29 37
284 20 26 30 33 35 38 04
回数 本数字 B数字
283 06 09 16 22 27 37 36
282 01 09 17 31 41 43 23
281 03 09 10 11 19 35 30
280 06 12 26 37 38 39 25
279 07 11 12 23 30 43 27
278 09 13 14 17 22 38 33
277 07 09 18 20 30 38 23
276 06 11 27 30 33 36 34
275 04 13 15 31 33 40 08
274 04 05 14 27 31 39 06
273 04 18 20 21 29 40 37
272 07 12 13 20 23 26 41
271 09 10 19 25 40 41 08
270 17 19 21 29 33 38 30
269 01 10 13 15 21 23 36
回数 本数字 B数字
268 03 06 08 14 24 36 15
267 03 05 08 22 35 38 41
266 11 15 18 24 30 39 07
265 02 03 16 22 23 28 40
264 02 05 06 08 20 27 43
263 01 05 13 22 39 41 04
262 05 07 11 19 21 25 27
261 06 17 18 21 35 41 32
260 11 15 21 31 37 41 30
259 01 12 15 23 34 42 27
258 03 15 16 17 25 31 40
257 07 15 29 30 39 40 11
256 15 17 18 28 30 37 40
255 06 07 12 17 34 42 08
254 12 13 22 23 25 29 40
回数 本数字 B数字
253 15 16 19 22 36 43 13
252 02 06 13 22 32 33 12
251 02 12 19 25 29 36 26
250 03 08 09 13 22 42 11
249 01 03 17 23 33 35 18
248 11 32 35 36 39 41 06
247 08 16 30 32 34 39 13
246 16 28 32 34 39 42 38
245 03 06 18 24 28 36 21
244 11 12 30 36 38 39 37
243 05 34 35 38 42 43 08
242 01 10 13 22 29 32 38
241 08 14 27 33 36 40 20
240 11 15 26 31 36 39 12
239 04 09 18 30 31 40 24
回数 本数字 B数字
238 05 10 15 20 33 37 30
237 01 03 11 13 27 37 30
236 01 08 09 14 34 38 04
235 06 21 23 24 28 39 38
234 11 17 24 26 27 30 19
233 06 18 26 40 41 42 09
232 01 05 07 26 39 43 32
231 01 04 06 16 18 43 41
230 04 09 18 31 36 42 34
229 08 16 21 24 27 36 20
228 05 08 17 26 36 39 34
227 06 13 17 29 32 36 35
226 08 26 36 40 42 43 21
225 09 11 21 31 35 38 13
224 12 17 18 19 30 35 13
回数 本数字 B数字
223 07 09 19 26 30 32 03
222 04 14 15 22 29 31 20
221 08 27 30 31 38 42 13
220 23 25 26 29 33 37 40
219 27 28 29 34 35 39 33
218 08 10 18 22 31 36 04
217 08 19 23 27 29 39 28
216 09 21 29 33 35 41 27
215 01 04 13 18 22 31 30
214 04 07 09 11 20 36 32
213 04 07 18 26 29 43 08
212 01 11 17 32 35 39 20
211 10 14 23 26 33 36 24
210 01 06 21 22 37 40 19
209 08 27 30 35 40 41 09
回数 本数字 B数字
208 18 24 29 32 35 39 23
207 17 21 23 30 31 34 05
206 01 03 16 22 41 43 13
205 04 07 09 16 18 34 26
204 02 17 20 25 39 42 30
203 12 18 20 27 35 37 39
202 09 18 26 28 33 40 10
201 10 13 16 17 24 39 43
200 04 07 11 19 25 28 02
199 03 14 24 25 33 36 41
198 04 05 06 17 20 42 10
197 09 10 17 22 28 30 19
196 04 05 11 16 30 33 14
195 05 10 12 22 26 41 19
194 04 11 12 21 36 38 37
回数 本数字 B数字
193 03 04 18 31 40 43 22
192 03 07 19 27 39 41 10
191 04 07 25 27 34 43 35
190 17 23 30 31 39 43 42
189 03 32 35 36 39 40 05
188 03 08 18 25 26 39 38
187 12 21 22 27 39 40 25
186 07 16 18 33 36 41 04
185 08 13 14 18 35 41 33
184 05 07 23 31 39 42 19
183 14 29 31 36 38 40 33
182 22 23 28 37 40 43 30
181 01 02 07 21 29 30 23
180 04 10 11 12 20 36 28
179 03 06 11 13 15 16 23
回数 本数字 B数字
178 10 22 27 30 36 39 04
177 06 18 19 30 36 41 27
176 08 19 25 31 34 37 30
175 02 03 10 22 28 40 43
174 02 09 16 36 38 42 06
173 06 10 22 30 31 35 18
172 10 11 22 23 33 34 27
171 05 06 17 23 32 33 39
170 10 12 15 17 30 31 06
169 03 15 17 19 26 36 39
168 01 06 31 32 36 39 42
167 10 14 17 19 29 42 02
166 14 18 20 28 34 38 17
165 09 11 16 21 25 36 10
164 01 02 13 14 35 38 32
回数 本数字 B数字
163 02 03 11 17 24 34 28
162 03 22 25 30 33 37 35
161 23 26 28 33 38 42 08
160 04 10 20 30 31 32 26
159 12 23 30 31 38 42 06
158 01 06 12 35 37 38 30
157 05 08 17 19 25 27 21
156 06 20 22 29 30 35 39
155 05 06 07 18 22 27 41
154 07 09 18 26 27 38 14
153 04 07 08 12 25 26 41
152 04 08 12 16 31 33 17
151 03 08 17 25 28 32 27
150 10 11 18 20 31 43 27
149 08 09 13 20 33 37 19
回数 本数字 B数字
148 03 16 18 20 28 29 09
147 16 18 20 29 30 38 27
146 07 17 27 36 37 39 04
145 01 04 10 21 23 38 07
144 01 16 19 33 38 41 43
143 17 21 22 27 33 41 43
142 02 16 22 27 29 39 38
141 08 09 14 24 32 39 30
140 17 19 29 37 39 40 10
139 10 21 22 28 37 41 12
138 07 09 10 16 23 29 18
137 10 13 20 22 25 42 14
136 03 13 26 31 32 39 01
135 07 13 30 33 35 36 11
134 02 06 11 14 18 19 21
回数 本数字 B数字
133 17 24 26 35 40 41 16
132 03 18 23 31 32 37 01
131 06 30 33 34 40 43 01
130 22 30 31 34 38 39 02
129 06 18 25 26 30 42 24
128 06 10 18 20 29 39 21
127 14 16 21 26 37 40 03
126 05 06 09 10 21 38 20
125 11 15 19 30 36 41 10
124 04 17 23 30 39 40 28
123 14 21 26 28 29 31 08
122 19 20 21 25 33 42 41
121 03 08 10 22 28 41 35
120 15 18 22 25 36 40 14
119 03 04 11 12 15 30 17
回数 本数字 B数字
118 09 13 21 30 32 37 20
117 05 07 19 20 38 43 04
116 08 10 15 16 26 31 42
115 08 09 11 27 37 39 18
114 07 13 14 29 38 42 09
113 03 17 27 29 30 42 06
112 16 18 23 25 29 30 41
111 11 15 21 31 32 43 24
110 05 06 08 19 37 41 09
109 02 05 12 18 30 41 24
108 09 22 23 25 34 37 08
107 04 05 11 12 28 32 37
106 08 11 21 22 25 27 26
105 01 09 14 22 25 34 18
104 01 11 17 26 28 35 12
回数 本数字 B数字
103 01 16 17 27 29 34 39
102 04 05 18 27 35 36 41
101 21 27 29 30 36 40 23
100 06 08 11 14 31 33 23
99 05 09 12 28 29 39 27
98 07 16 34 37 38 39 08
97 04 10 17 34 35 42 43
96 01 13 15 34 36 43 37
95 02 03 12 15 25 27 33
94 11 16 17 18 29 40 09
93 10 23 33 36 37 41 28
92 05 17 20 24 28 40 16
91 13 15 17 26 41 43 06
90 13 15 17 18 30 32 09
89 03 13 23 30 35 43 21
回数 本数字 B数字
88 05 06 08 20 21 26 30
87 03 08 12 36 39 41 10
86 03 07 16 24 29 36 26
85 05 13 18 22 23 32 28
84 17 19 26 28 35 37 40
83 01 16 21 28 35 37 30
82 10 12 19 25 26 39 28
81 01 11 15 23 26 27 41
80 01 04 12 16 19 34 18
79 20 22 27 32 36 43 23
78 05 14 23 32 33 43 37
77 05 10 15 28 37 38 13
76 01 10 12 16 20 35 29
75 02 04 09 19 23 31 18
74 03 14 27 28 40 43 39
回数 本数字 B数字
73 01 06 15 19 27 36 25
72 10 12 24 29 33 37 34
71 01 10 11 13 19 20 03
70 06 11 20 23 24 31 17
69 01 09 31 35 40 41 14
68 16 23 30 35 37 39 38
67 01 04 06 11 18 25 03
66 07 15 17 30 33 35 14
65 02 10 22 23 31 43 28
64 02 14 19 22 32 41 09
63 11 16 20 28 34 40 22
62 02 03 09 12 15 30 42
61 04 08 22 25 27 28 06
60 20 21 23 28 30 42 29
59 09 15 17 30 32 41 31
回数 本数字 B数字
58 04 08 09 13 16 25 28
57 02 14 22 27 35 42 34
56 10 13 25 31 32 42 40
55 11 12 13 14 37 39 28
54 14 25 26 31 37 42 07
53 02 15 23 37 40 43 25
52 01 16 24 25 36 42 21
51 07 15 24 37 38 41 34
50 05 13 15 25 27 39 40
49 02 13 21 31 32 41 35
48 02 05 28 30 33 40 26
47 03 11 14 25 27 31 22
46 11 14 21 24 25 42 41
45 07 09 28 32 36 38 08
44 03 16 24 31 34 42 36
回数 本数字 B数字
43 01 02 03 15 24 26 27
42 04 15 21 24 33 37 09
41 18 21 27 33 36 38 23
40 05 17 25 34 38 39 02
39 10 18 22 25 39 42 17
38 02 09 26 27 34 43 42
37 03 05 09 17 21 41 26
36 01 16 20 23 30 40 17
35 03 05 13 30 32 41 28
34 02 20 25 30 37 40 10
33 08 17 22 25 29 41 13
32 03 06 07 23 29 41 33
31 07 18 22 25 28 43 04
30 04 16 17 19 26 37 08
29 08 12 20 35 37 40 33
回数 本数字 B数字
28 06 11 15 20 31 41 07
27 04 08 20 30 33 38 10
26 03 04 11 12 13 43 22
25 11 32 34 37 40 43 08
24 15 18 19 30 36 38 13
23 07 10 28 32 33 40 13
22 08 12 16 19 20 35 41
21 05 07 13 19 38 41 42
20 07 29 33 35 37 39 19
19 04 08 12 30 33 43 14
18 06 16 18 27 36 41 33
17 14 20 25 34 35 36 11
16 05 12 13 29 34 35 30
15 04 06 11 20 21 28 36
14 02 08 11 35 37 38 43
回数 本数字 B数字
13 13 29 31 37 41 42 17
12 14 17 27 28 35 39 22
11 12 26 32 37 40 42 16
10 01 03 19 21 35 39 26
9 11 19 23 38 39 42 15
8 11 16 18 20 42 43 28
7 07 19 21 23 33 35 26
6 06 12 23 25 28 38 22
5 09 15 21 23 27 28 43
4 16 18 26 27 34 40 13
3 01 05 15 31 36 38 13
2 01 09 16 20 21 43 05
1 02 08 10 13 27 30 39