当選番号の合計数字(ボーナス数字含む)ロト6の過去・分析データ


当選番号の合計数字(ボーナス数字含む)

回数 本数字 B数字 合計
658 14 24 32 40 41 42 09 202
657 03 20 29 33 34 40 02 161
656 02 08 13 17 25 37 30 132
655 05 10 23 26 28 29 27 148
654 12 18 21 29 32 38 02 152
653 13 21 22 26 29 36 31 178
652 01 10 16 19 20 39 29 134
651 04 15 17 34 38 40 05 153
650 12 31 34 40 41 43 06 207
649 14 22 29 33 36 40 38 212
648 22 26 27 28 36 43 01 183
647 02 07 15 22 36 43 27 152
646 09 12 14 24 28 33 37 157
645 03 10 12 32 33 43 31 164
644 04 14 22 23 26 42 02 133
回数 本数字 B数字 合計
643 02 06 21 31 35 37 15 147
642 08 13 14 21 33 41 18 148
641 03 14 21 24 26 29 32 149
640 03 11 18 20 33 39 22 146
639 01 16 20 24 33 34 08 136
638 06 11 19 28 35 40 14 153
637 07 12 16 28 31 34 11 139
636 02 12 21 23 24 26 36 144
635 08 11 12 15 41 43 22 152
634 08 10 13 15 20 40 23 129
633 07 09 11 14 15 18 05 79
632 03 04 14 21 22 25 26 115
631 02 05 07 10 36 40 12 112
630 03 07 13 18 19 41 38 139
629 06 16 21 30 34 43 36 186
回数 本数字 B数字 合計
628 07 13 15 18 29 38 30 150
627 02 04 07 19 34 42 30 138
626 06 13 14 22 26 28 10 119
625 05 17 26 37 39 42 20 186
624 04 08 12 22 25 30 43 144
623 07 08 16 35 39 42 09 156
622 07 16 18 20 27 36 41 165
621 06 15 16 28 36 40 20 161
620 07 10 13 19 31 38 12 130
619 02 11 29 31 33 38 14 158
618 04 15 21 31 35 42 13 161
617 05 08 18 28 34 35 10 138
616 04 07 18 19 24 35 17 124
615 06 16 24 32 36 43 28 185
614 02 06 22 25 31 42 01 129
回数 本数字 B数字 合計
613 02 06 18 26 32 37 05 126
612 07 18 31 32 39 40 35 202
611 10 12 14 24 34 39 16 149
610 02 05 12 23 26 41 36 145
609 18 24 36 37 39 41 01 196
608 04 06 16 17 18 26 40 127
607 02 03 08 12 20 21 16 82
606 08 15 24 26 35 42 07 157
605 01 04 13 25 38 43 11 135
604 09 15 20 22 28 43 37 174
603 03 08 18 21 23 42 17 132
602 08 13 15 18 24 41 27 146
601 06 22 25 26 30 39 32 180
600 03 20 23 24 28 35 26 159
599 01 02 08 13 27 39 36 126
回数 本数字 B数字 合計
598 06 10 15 21 36 41 40 169
597 03 04 07 13 16 23 01 67
596 02 13 17 24 29 34 12 131
595 01 05 15 22 39 40 27 149
594 04 05 15 30 34 38 02 128
593 02 10 16 26 29 30 04 117
592 12 14 22 23 34 41 36 182
591 01 13 16 22 27 33 05 117
590 20 24 25 27 32 37 02 167
589 01 09 10 28 41 42 33 164
588 08 13 18 33 34 36 23 165
587 10 12 18 27 33 40 42 182
586 06 07 10 23 36 42 11 135
585 01 28 32 34 41 42 22 200
584 10 11 24 26 37 38 21 167
回数 本数字 B数字 合計
583 02 12 17 18 40 43 16 148
582 07 10 14 25 32 38 13 139
581 05 22 28 29 35 39 21 179
580 12 15 17 25 35 43 32 179
579 06 08 17 19 23 42 32 147
578 16 22 23 27 33 37 36 194
577 03 12 29 31 36 37 26 174
576 08 09 21 24 29 37 01 129
575 04 11 17 21 23 30 18 124
574 04 11 16 20 26 43 09 129
573 03 05 21 30 37 38 11 145
572 10 12 18 38 42 43 40 203
571 06 20 21 23 33 38 10 151
570 02 04 10 28 38 43 25 150
569 04 19 21 25 28 40 38 175
回数 本数字 B数字 合計
568 07 10 15 31 32 42 41 178
567 07 13 17 23 28 34 25 147
566 10 17 18 29 30 41 07 152
565 03 06 08 21 28 32 10 108
564 03 12 18 24 34 39 16 146
563 04 05 26 28 34 38 08 143
562 09 10 11 25 30 37 12 134
561 04 14 30 35 40 41 29 193
560 04 17 19 37 39 42 16 174
559 02 07 16 25 26 43 03 122
558 04 32 33 38 41 43 02 193
557 06 18 23 32 38 43 37 197
556 06 09 13 17 29 30 25 129
555 02 03 07 09 36 42 05 104
554 16 27 34 35 36 38 37 223
回数 本数字 B数字 合計
553 03 09 11 15 27 37 10 112
552 13 22 26 30 40 41 08 180
551 15 16 19 21 26 42 10 149
550 12 15 19 32 36 42 37 193
549 05 14 27 29 32 33 16 156
548 12 13 16 28 29 35 05 138
547 06 10 11 30 32 39 27 155
546 01 14 30 34 40 43 27 189
545 16 21 24 28 32 36 35 192
544 11 14 16 32 41 42 33 189
543 15 17 18 19 22 31 30 152
542 10 14 23 35 38 41 17 178
541 03 04 05 28 34 43 20 137
540 15 23 29 35 36 41 42 221
539 03 10 13 17 18 28 24 113
回数 本数字 B数字 合計
538 02 11 14 23 26 33 28 137
537 10 18 22 24 26 37 12 149
536 04 10 12 14 23 36 02 101
535 06 14 23 24 27 32 11 137
534 01 02 19 22 26 37 43 150
533 06 16 24 31 41 43 07 168
532 23 28 33 35 37 42 04 202
531 05 12 16 24 26 33 08 124
530 01 10 19 30 33 36 35 164
529 06 19 21 24 31 41 07 149
528 02 05 12 21 28 32 41 141
527 05 07 12 23 39 41 09 136
526 08 14 18 19 26 27 23 135
525 01 11 17 28 33 38 20 148
524 07 11 14 18 35 40 43 168
回数 本数字 B数字 合計
523 07 08 26 27 41 43 16 168
522 03 06 16 23 25 43 37 153
521 01 08 15 21 23 30 33 131
520 02 04 12 14 26 43 40 141
519 01 13 25 29 30 33 35 166
518 14 31 34 35 40 42 25 221
517 06 10 13 14 28 37 39 147
516 02 14 16 17 29 30 10 118
515 02 03 23 25 33 35 34 155
514 06 07 14 15 19 41 31 133
513 01 06 12 14 15 19 18 85
512 14 20 23 25 33 39 34 188
511 04 22 23 27 38 43 09 166
510 12 15 26 35 41 43 25 197
509 03 04 12 18 27 28 40 132
回数 本数字 B数字 合計
508 01 07 14 15 24 42 13 116
507 05 14 19 21 28 31 17 135
506 05 11 21 27 37 39 26 166
505 19 21 27 33 34 43 41 218
504 12 21 22 27 29 31 35 177
503 01 18 25 27 28 39 11 149
502 09 12 27 28 29 41 07 153
501 03 17 21 23 36 38 07 145
500 06 20 28 31 34 38 10 167
499 03 09 15 16 22 35 12 112
498 01 25 36 41 42 43 39 227
497 06 12 14 17 36 40 34 159
496 02 06 11 29 32 41 03 124
495 04 06 20 21 29 33 31 144
494 08 16 19 23 26 31 06 129
回数 本数字 B数字 合計
493 08 26 30 36 41 42 20 203
492 01 08 12 20 23 37 10 111
491 07 09 20 27 31 34 33 161
490 05 09 13 28 34 40 10 139
489 06 08 12 30 33 43 36 168
488 05 15 29 34 39 42 06 170
487 02 06 08 19 22 34 30 121
486 16 25 27 29 34 41 06 178
485 14 26 30 33 34 39 19 195
484 13 19 25 29 32 35 42 195
483 02 08 15 24 33 35 30 147
482 04 30 31 36 37 38 19 195
481 02 09 11 24 25 34 20 125
480 02 05 17 18 35 38 34 149
479 05 07 14 17 20 27 03 93
回数 本数字 B数字 合計
478 11 14 23 30 31 38 42 189
477 12 14 16 18 38 41 17 156
476 07 17 22 30 36 40 02 154
475 05 09 10 27 33 42 02 128
474 12 15 19 25 28 41 18 158
473 06 16 17 22 34 37 26 158
472 10 17 28 30 36 42 05 168
471 02 13 14 22 23 32 34 140
470 01 11 17 23 38 43 18 151
469 10 12 20 35 40 43 28 188
468 09 17 26 30 34 40 33 189
467 18 19 20 24 32 43 41 197
466 01 04 19 28 34 40 14 140
465 06 24 27 30 32 38 13 170
464 10 21 22 25 27 37 36 178
回数 本数字 B数字 合計
463 10 13 16 25 30 42 28 164
462 02 04 06 16 31 33 05 97
461 08 10 13 30 32 42 12 147
460 18 22 23 32 35 40 07 177
459 11 13 27 31 37 43 30 192
458 01 18 27 30 36 40 05 157
457 10 12 27 32 34 43 42 200
456 03 07 15 25 30 39 22 141
455 11 20 26 28 30 43 24 182
454 02 16 18 27 42 43 12 160
453 07 17 19 27 35 40 41 186
452 01 05 25 27 29 40 19 146
451 06 14 16 19 26 39 21 141
450 15 20 21 32 40 42 27 197
449 19 20 21 23 27 32 24 166
回数 本数字 B数字 合計
448 09 23 32 35 39 42 37 217
447 15 23 29 36 42 43 34 222
446 03 08 17 26 27 36 13 130
445 10 20 23 26 37 40 09 165
444 05 13 16 18 24 32 30 138
443 06 10 21 22 23 35 05 122
442 02 23 26 35 41 42 38 207
441 10 18 33 34 39 41 21 196
440 09 23 29 30 31 39 18 179
439 11 14 20 28 32 41 27 173
438 03 09 16 17 20 31 42 138
437 02 05 11 21 23 43 15 120
436 04 12 21 22 27 38 31 155
435 02 11 12 28 35 37 27 152
434 03 12 19 33 35 36 37 175
回数 本数字 B数字 合計
433 03 09 11 24 26 34 25 132
432 08 20 23 24 42 43 16 176
431 01 05 19 20 35 41 33 154
430 01 08 18 26 34 42 21 150
429 17 25 29 33 37 42 07 190
428 08 16 18 35 42 43 13 175
427 05 12 13 33 39 42 20 164
426 06 08 09 29 32 37 04 125
425 02 03 12 20 34 43 04 118
424 03 13 17 25 40 41 04 143
423 01 02 03 30 35 36 21 128
422 05 06 07 08 28 38 36 128
421 02 06 08 10 25 34 31 116
420 14 19 21 28 29 31 24 166
419 05 08 16 25 26 30 01 111
回数 本数字 B数字 合計
418 03 12 16 25 32 36 34 158
417 03 20 23 30 31 37 06 150
416 12 15 22 24 29 37 06 145
415 09 28 33 34 37 43 41 225
414 01 02 04 05 09 25 15 61
413 02 14 15 26 35 37 25 154
412 02 06 07 09 16 19 33 92
411 02 04 06 24 35 39 34 144
410 02 12 16 20 42 43 28 163
409 06 13 17 27 28 36 33 160
408 12 20 23 28 31 32 39 185
407 11 18 19 30 37 39 38 192
406 01 02 04 16 36 37 40 136
405 06 13 19 20 30 31 08 127
404 03 10 14 18 26 43 33 147
回数 本数字 B数字 合計
403 08 10 13 20 24 33 23 131
402 03 18 23 24 29 33 28 158
401 14 15 27 34 35 42 37 204
400 04 09 19 22 23 33 38 148
399 01 14 17 28 31 37 21 149
398 02 31 36 37 39 43 13 201
397 15 16 23 30 39 43 11 177
396 09 12 21 26 33 40 05 146
395 15 21 26 28 42 43 39 214
394 14 27 28 31 37 40 18 195
393 07 18 27 37 38 43 35 205
392 10 15 18 30 31 37 11 152
391 08 20 23 24 29 38 43 185
390 05 16 17 22 39 43 21 163
389 06 12 22 25 31 35 28 159
回数 本数字 B数字 合計
388 05 12 14 18 20 31 02 102
387 12 16 19 27 30 32 38 174
386 02 09 11 15 23 25 27 112
385 06 31 34 35 37 40 07 190
384 17 19 20 22 33 41 35 187
383 07 12 17 18 24 28 43 149
382 02 06 15 28 29 43 14 137
381 04 13 15 22 39 41 30 164
380 17 22 25 26 27 43 16 176
379 08 13 15 21 33 34 05 129
378 11 13 19 26 36 43 31 179
377 02 03 08 20 21 24 13 91
376 20 21 25 27 34 38 16 181
375 07 09 14 17 36 37 11 131
374 04 24 25 26 27 34 28 168
回数 本数字 B数字 合計
373 07 14 15 19 35 43 30 163
372 07 19 28 33 35 39 21 182
371 14 15 23 24 32 34 31 173
370 02 11 13 15 16 32 43 132
369 03 09 12 16 18 37 14 109
368 07 10 18 21 33 35 13 137
367 10 13 17 38 41 43 28 190
366 12 13 15 18 30 41 21 150
365 06 19 20 28 36 37 11 157
364 07 11 12 19 33 42 36 160
363 03 06 07 22 27 31 04 100
362 07 10 15 20 37 40 28 157
361 01 21 28 30 37 43 31 191
360 02 03 06 14 26 42 25 118
359 03 05 19 20 23 27 40 137
回数 本数字 B数字 合計
358 12 31 32 34 39 42 30 220
357 02 10 11 12 19 38 06 98
356 01 05 08 12 17 29 28 100
355 01 11 24 26 36 37 39 174
354 04 06 22 31 34 41 43 181
353 01 09 15 16 22 26 29 118
352 06 08 24 25 34 38 10 145
351 03 13 16 24 26 43 15 140
350 13 18 25 26 29 40 06 157
349 08 13 15 19 20 30 25 130
348 04 05 06 27 36 38 13 129
347 08 20 23 27 32 33 13 156
346 04 09 11 12 32 38 16 122
345 10 21 22 25 35 37 18 168
344 08 11 16 20 28 36 42 161
回数 本数字 B数字 合計
343 13 28 29 37 38 41 35 221
342 08 15 26 27 34 38 10 158
341 04 14 23 25 28 35 41 170
340 04 10 13 31 35 42 07 142
339 03 05 09 26 34 36 12 125
338 08 10 25 31 39 40 35 188
337 05 15 16 20 34 39 29 158
336 03 06 13 17 20 29 11 99
335 04 05 10 23 36 42 08 128
334 11 14 17 18 34 36 23 153
333 01 05 07 15 41 42 38 149
332 07 08 16 24 26 34 19 134
331 02 08 17 24 32 38 35 156
330 05 12 16 19 28 39 34 153
329 06 08 15 17 39 40 37 162
回数 本数字 B数字 合計
328 03 07 10 12 19 36 35 122
327 06 12 14 28 31 36 35 162
326 01 07 09 14 23 43 19 116
325 06 07 18 29 33 39 43 175
324 05 13 27 37 39 41 36 198
323 09 11 21 23 33 39 26 162
322 18 19 22 25 35 42 36 197
321 21 29 31 36 38 41 10 206
320 01 05 25 27 38 41 09 146
319 15 20 23 28 37 40 17 180
318 02 07 13 16 36 37 41 152
317 07 08 15 30 35 36 40 171
316 03 04 20 30 40 41 31 169
315 01 02 17 24 40 41 31 156
314 03 08 14 30 38 43 06 142
回数 本数字 B数字 合計
313 01 19 21 31 32 40 33 177
312 02 17 22 29 38 42 16 166
311 01 16 22 36 37 42 34 188
310 03 04 05 18 28 37 26 121
309 01 04 26 36 41 42 09 159
308 03 13 18 20 23 28 35 140
307 01 07 11 32 33 40 27 151
306 01 20 25 28 31 42 02 149
305 01 02 05 23 31 34 43 139
304 03 07 08 15 17 31 27 108
303 04 24 31 35 37 39 13 183
302 02 04 13 23 38 40 24 144
301 04 05 06 09 10 11 33 78
300 04 07 29 33 36 39 09 157
299 02 04 05 17 35 41 18 122
回数 本数字 B数字 合計
298 12 25 29 31 35 40 26 198
297 06 08 09 20 38 40 02 123
296 04 19 27 30 31 37 10 158
295 09 12 18 20 37 43 05 144
294 02 05 13 14 17 20 21 92
293 06 08 15 17 36 43 38 163
292 07 14 27 31 34 39 40 192
291 10 15 20 28 41 43 19 176
290 11 13 15 17 22 43 08 129
289 07 09 12 17 34 38 03 120
288 03 04 11 25 28 33 35 139
287 01 05 18 34 35 39 07 139
286 10 11 14 28 31 41 03 138
285 01 03 09 14 16 29 37 109
284 20 26 30 33 35 38 04 186
回数 本数字 B数字 合計
283 06 09 16 22 27 37 36 153
282 01 09 17 31 41 43 23 165
281 03 09 10 11 19 35 30 117
280 06 12 26 37 38 39 25 183
279 07 11 12 23 30 43 27 153
278 09 13 14 17 22 38 33 146
277 07 09 18 20 30 38 23 145
276 06 11 27 30 33 36 34 177
275 04 13 15 31 33 40 08 144
274 04 05 14 27 31 39 06 126
273 04 18 20 21 29 40 37 169
272 07 12 13 20 23 26 41 142
271 09 10 19 25 40 41 08 152
270 17 19 21 29 33 38 30 187
269 01 10 13 15 21 23 36 119
回数 本数字 B数字 合計
268 03 06 08 14 24 36 15 106
267 03 05 08 22 35 38 41 152
266 11 15 18 24 30 39 07 144
265 02 03 16 22 23 28 40 134
264 02 05 06 08 20 27 43 111
263 01 05 13 22 39 41 04 125
262 05 07 11 19 21 25 27 115
261 06 17 18 21 35 41 32 170
260 11 15 21 31 37 41 30 186
259 01 12 15 23 34 42 27 154
258 03 15 16 17 25 31 40 147
257 07 15 29 30 39 40 11 171
256 15 17 18 28 30 37 40 185
255 06 07 12 17 34 42 08 126
254 12 13 22 23 25 29 40 164
回数 本数字 B数字 合計
253 15 16 19 22 36 43 13 164
252 02 06 13 22 32 33 12 120
251 02 12 19 25 29 36 26 149
250 03 08 09 13 22 42 11 108
249 01 03 17 23 33 35 18 130
248 11 32 35 36 39 41 06 200
247 08 16 30 32 34 39 13 172
246 16 28 32 34 39 42 38 229
245 03 06 18 24 28 36 21 136
244 11 12 30 36 38 39 37 203
243 05 34 35 38 42 43 08 205
242 01 10 13 22 29 32 38 145
241 08 14 27 33 36 40 20 178
240 11 15 26 31 36 39 12 170
239 04 09 18 30 31 40 24 156
回数 本数字 B数字 合計
238 05 10 15 20 33 37 30 150
237 01 03 11 13 27 37 30 122
236 01 08 09 14 34 38 04 108
235 06 21 23 24 28 39 38 179
234 11 17 24 26 27 30 19 154
233 06 18 26 40 41 42 09 182
232 01 05 07 26 39 43 32 153
231 01 04 06 16 18 43 41 129
230 04 09 18 31 36 42 34 174
229 08 16 21 24 27 36 20 152
228 05 08 17 26 36 39 34 165
227 06 13 17 29 32 36 35 168
226 08 26 36 40 42 43 21 216
225 09 11 21 31 35 38 13 158
224 12 17 18 19 30 35 13 144
回数 本数字 B数字 合計
223 07 09 19 26 30 32 03 126
222 04 14 15 22 29 31 20 135
221 08 27 30 31 38 42 13 189
220 23 25 26 29 33 37 40 213
219 27 28 29 34 35 39 33 225
218 08 10 18 22 31 36 04 129
217 08 19 23 27 29 39 28 173
216 09 21 29 33 35 41 27 195
215 01 04 13 18 22 31 30 119
214 04 07 09 11 20 36 32 119
213 04 07 18 26 29 43 08 135
212 01 11 17 32 35 39 20 155
211 10 14 23 26 33 36 24 166
210 01 06 21 22 37 40 19 146
209 08 27 30 35 40 41 09 190
回数 本数字 B数字 合計
208 18 24 29 32 35 39 23 200
207 17 21 23 30 31 34 05 161
206 01 03 16 22 41 43 13 139
205 04 07 09 16 18 34 26 114
204 02 17 20 25 39 42 30 175
203 12 18 20 27 35 37 39 188
202 09 18 26 28 33 40 10 164
201 10 13 16 17 24 39 43 162
200 04 07 11 19 25 28 02 96
199 03 14 24 25 33 36 41 176
198 04 05 06 17 20 42 10 104
197 09 10 17 22 28 30 19 135
196 04 05 11 16 30 33 14 113
195 05 10 12 22 26 41 19 135
194 04 11 12 21 36 38 37 159
回数 本数字 B数字 合計
193 03 04 18 31 40 43 22 161
192 03 07 19 27 39 41 10 146
191 04 07 25 27 34 43 35 175
190 17 23 30 31 39 43 42 225
189 03 32 35 36 39 40 05 190
188 03 08 18 25 26 39 38 157
187 12 21 22 27 39 40 25 186
186 07 16 18 33 36 41 04 155
185 08 13 14 18 35 41 33 162
184 05 07 23 31 39 42 19 166
183 14 29 31 36 38 40 33 221
182 22 23 28 37 40 43 30 223
181 01 02 07 21 29 30 23 113
180 04 10 11 12 20 36 28 121
179 03 06 11 13 15 16 23 87
回数 本数字 B数字 合計
178 10 22 27 30 36 39 04 168
177 06 18 19 30 36 41 27 177
176 08 19 25 31 34 37 30 184
175 02 03 10 22 28 40 43 148
174 02 09 16 36 38 42 06 149
173 06 10 22 30 31 35 18 152
172 10 11 22 23 33 34 27 160
171 05 06 17 23 32 33 39 155
170 10 12 15 17 30 31 06 121
169 03 15 17 19 26 36 39 155
168 01 06 31 32 36 39 42 187
167 10 14 17 19 29 42 02 133
166 14 18 20 28 34 38 17 169
165 09 11 16 21 25 36 10 128
164 01 02 13 14 35 38 32 135
回数 本数字 B数字 合計
163 02 03 11 17 24 34 28 119
162 03 22 25 30 33 37 35 185
161 23 26 28 33 38 42 08 198
160 04 10 20 30 31 32 26 153
159 12 23 30 31 38 42 06 182
158 01 06 12 35 37 38 30 159
157 05 08 17 19 25 27 21 122
156 06 20 22 29 30 35 39 181
155 05 06 07 18 22 27 41 126
154 07 09 18 26 27 38 14 139
153 04 07 08 12 25 26 41 123
152 04 08 12 16 31 33 17 121
151 03 08 17 25 28 32 27 140
150 10 11 18 20 31 43 27 160
149 08 09 13 20 33 37 19 139
回数 本数字 B数字 合計
148 03 16 18 20 28 29 09 123
147 16 18 20 29 30 38 27 178
146 07 17 27 36 37 39 04 167
145 01 04 10 21 23 38 07 104
144 01 16 19 33 38 41 43 191
143 17 21 22 27 33 41 43 204
142 02 16 22 27 29 39 38 173
141 08 09 14 24 32 39 30 156
140 17 19 29 37 39 40 10 191
139 10 21 22 28 37 41 12 171
138 07 09 10 16 23 29 18 112
137 10 13 20 22 25 42 14 146
136 03 13 26 31 32 39 01 145
135 07 13 30 33 35 36 11 165
134 02 06 11 14 18 19 21 91
回数 本数字 B数字 合計
133 17 24 26 35 40 41 16 199
132 03 18 23 31 32 37 01 145
131 06 30 33 34 40 43 01 187
130 22 30 31 34 38 39 02 196
129 06 18 25 26 30 42 24 171
128 06 10 18 20 29 39 21 143
127 14 16 21 26 37 40 03 157
126 05 06 09 10 21 38 20 109
125 11 15 19 30 36 41 10 162
124 04 17 23 30 39 40 28 181
123 14 21 26 28 29 31 08 157
122 19 20 21 25 33 42 41 201
121 03 08 10 22 28 41 35 147
120 15 18 22 25 36 40 14 170
119 03 04 11 12 15 30 17 92
回数 本数字 B数字 合計
118 09 13 21 30 32 37 20 162
117 05 07 19 20 38 43 04 136
116 08 10 15 16 26 31 42 148
115 08 09 11 27 37 39 18 149
114 07 13 14 29 38 42 09 152
113 03 17 27 29 30 42 06 154
112 16 18 23 25 29 30 41 182
111 11 15 21 31 32 43 24 177
110 05 06 08 19 37 41 09 125
109 02 05 12 18 30 41 24 132
108 09 22 23 25 34 37 08 158
107 04 05 11 12 28 32 37 129
106 08 11 21 22 25 27 26 140
105 01 09 14 22 25 34 18 123
104 01 11 17 26 28 35 12 130
回数 本数字 B数字 合計
103 01 16 17 27 29 34 39 163
102 04 05 18 27 35 36 41 166
101 21 27 29 30 36 40 23 206
100 06 08 11 14 31 33 23 126
99 05 09 12 28 29 39 27 149
98 07 16 34 37 38 39 08 179
97 04 10 17 34 35 42 43 185
96 01 13 15 34 36 43 37 179
95 02 03 12 15 25 27 33 117
94 11 16 17 18 29 40 09 140
93 10 23 33 36 37 41 28 208
92 05 17 20 24 28 40 16 150
91 13 15 17 26 41 43 06 161
90 13 15 17 18 30 32 09 134
89 03 13 23 30 35 43 21 168
回数 本数字 B数字 合計
88 05 06 08 20 21 26 30 116
87 03 08 12 36 39 41 10 149
86 03 07 16 24 29 36 26 141
85 05 13 18 22 23 32 28 141
84 17 19 26 28 35 37 40 202
83 01 16 21 28 35 37 30 168
82 10 12 19 25 26 39 28 159
81 01 11 15 23 26 27 41 144
80 01 04 12 16 19 34 18 104
79 20 22 27 32 36 43 23 203
78 05 14 23 32 33 43 37 187
77 05 10 15 28 37 38 13 146
76 01 10 12 16 20 35 29 123
75 02 04 09 19 23 31 18 106
74 03 14 27 28 40 43 39 194
回数 本数字 B数字 合計
73 01 06 15 19 27 36 25 129
72 10 12 24 29 33 37 34 179
71 01 10 11 13 19 20 03 77
70 06 11 20 23 24 31 17 132
69 01 09 31 35 40 41 14 171
68 16 23 30 35 37 39 38 218
67 01 04 06 11 18 25 03 68
66 07 15 17 30 33 35 14 151
65 02 10 22 23 31 43 28 159
64 02 14 19 22 32 41 09 139
63 11 16 20 28 34 40 22 171
62 02 03 09 12 15 30 42 113
61 04 08 22 25 27 28 06 120
60 20 21 23 28 30 42 29 193
59 09 15 17 30 32 41 31 175
回数 本数字 B数字 合計
58 04 08 09 13 16 25 28 103
57 02 14 22 27 35 42 34 176
56 10 13 25 31 32 42 40 193
55 11 12 13 14 37 39 28 154
54 14 25 26 31 37 42 07 182
53 02 15 23 37 40 43 25 185
52 01 16 24 25 36 42 21 165
51 07 15 24 37 38 41 34 196
50 05 13 15 25 27 39 40 164
49 02 13 21 31 32 41 35 175
48 02 05 28 30 33 40 26 164
47 03 11 14 25 27 31 22 133
46 11 14 21 24 25 42 41 178
45 07 09 28 32 36 38 08 158
44 03 16 24 31 34 42 36 186
回数 本数字 B数字 合計
43 01 02 03 15 24 26 27 98
42 04 15 21 24 33 37 09 143
41 18 21 27 33 36 38 23 196
40 05 17 25 34 38 39 02 160
39 10 18 22 25 39 42 17 173
38 02 09 26 27 34 43 42 183
37 03 05 09 17 21 41 26 122
36 01 16 20 23 30 40 17 147
35 03 05 13 30 32 41 28 152
34 02 20 25 30 37 40 10 164
33 08 17 22 25 29 41 13 155
32 03 06 07 23 29 41 33 142
31 07 18 22 25 28 43 04 147
30 04 16 17 19 26 37 08 127
29 08 12 20 35 37 40 33 185
回数 本数字 B数字 合計
28 06 11 15 20 31 41 07 131
27 04 08 20 30 33 38 10 143
26 03 04 11 12 13 43 22 108
25 11 32 34 37 40 43 08 205
24 15 18 19 30 36 38 13 169
23 07 10 28 32 33 40 13 163
22 08 12 16 19 20 35 41 151
21 05 07 13 19 38 41 42 165
20 07 29 33 35 37 39 19 199
19 04 08 12 30 33 43 14 144
18 06 16 18 27 36 41 33 177
17 14 20 25 34 35 36 11 175
16 05 12 13 29 34 35 30 158
15 04 06 11 20 21 28 36 126
14 02 08 11 35 37 38 43 174
回数 本数字 B数字 合計
13 13 29 31 37 41 42 17 210
12 14 17 27 28 35 39 22 182
11 12 26 32 37 40 42 16 205
10 01 03 19 21 35 39 26 144
9 11 19 23 38 39 42 15 187
8 11 16 18 20 42 43 28 178
7 07 19 21 23 33 35 26 164
6 06 12 23 25 28 38 22 154
5 09 15 21 23 27 28 43 166
4 16 18 26 27 34 40 13 174
3 01 05 15 31 36 38 13 139
2 01 09 16 20 21 43 05 115
1 02 08 10 13 27 30 39 129